.NET Rocks! Stats (January, 2007)

Domain Name: http://perseus.franklins.net

Database Content: 01/Jan/2007 00:00:00 - 31/Jan/2007 23:59:59
Date of this report: 12/Feb/2007 (Monday) 21:46:45
 
Hosts
 
  Host City, Region, Country Hits Pages Bandwidth
  %   %   %
1 200.127.115.13 whois Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina 169148 14.12 213 0.28 15.02 GB 0.82
2 70.56.7.233 whois Denver, Colorado, United States 100123 8.36 218 0.28 10.54 GB 0.58
3 198.57.19.126 whois N/A, N/A, United States 37445 3.13 172 0.22 8.21 GB 0.45
4 72.68.97.152 whois N/A, N/A, United States 37057 3.09 1772 2.29 9.50 GB 0.52
5 72.76.148.152 whois N/A, N/A, United States 36442 3.04 222 0.29 10.80 GB 0.59
6 80.42.66.133 whois London, Lambeth, United Kingdom 33204 2.77 85 0.11 3.70 GB 0.20
7 69.216.207.133 whois N/A, N/A, United States 30296 2.53 8 0.01 1.66 GB 0.09
8 69.116.238.2 whois Hicksville, New York, United States 29197 2.44 219 0.28 10.76 GB 0.59
9 71.163.15.187 whois N/A, N/A, N/A 25747 2.15 224 0.29 12.16 GB 0.66
10 76.190.5.130 whois N/A, N/A, N/A 24065 2.01 74 0.10 146.64 MB 0.01
11 67.68.42.12 whois Toronto, Ontario, Canada 21247 1.77 53 0.07 3.18 GB 0.17
12 207.190.242.211 whois Gilsum, New Hampshire, United States 21191 1.77 238 0.31 231.83 MB 0.01
13 65.94.106.185 whois Toronto, Ontario, Canada 15188 1.27 56 0.07 2.23 GB 0.12
14 80.4.120.251 whois Winchester, Hampshire, United Kingdom 14866 1.24 5 0.01 244.18 MB 0.01
15 84.186.233.240 whois N/A, N/A, Germany 14065 1.17 25 0.03 780.58 MB 0.04
16 72.88.248.190 whois N/A, N/A, United States 13808 1.15 42 0.05 2.18 GB 0.12
17 84.186.253.200 whois N/A, N/A, Germany 13692 1.14 15 0.02 595.18 MB 0.03
18 203.187.201.39 whois New Delhi, Delhi, India 13313 1.11 4 0.01 255.81 MB 0.01
19 65.94.199.133 whois York Mills, Ontario, Canada 13271 1.11 43 0.06 1.91 GB 0.10
20 64.207.8.167 whois Alpharetta, Georgia, United States 13124 1.10 21 0.03 1.17 GB 0.06
21 12.40.253.105 whois Wayne, Michigan, United States 13083 1.09 22 0.03 1015.07 MB 0.05
22 195.14.29.14 whois Veenendaal, Utrecht, Netherlands 11719 0.98 9 0.01 1.08 GB 0.06
23 84.186.245.74 whois N/A, N/A, Germany 11719 0.98 14 0.02 507.29 MB 0.03
24 86.20.234.239 whois Exeter, Devon, United Kingdom 10576 0.88 23 0.03 1.44 GB 0.08
25 206.196.49.63 whois Saint Paul, Minnesota, United States 9682 0.81 24 0.03 1.13 GB 0.06
26 67.71.91.103 whois Toronto, Ontario, Canada 9389 0.78 32 0.04 1.33 GB 0.07
27 72.79.96.157 whois N/A, N/A, United States 9220 0.77 21 0.03 37.62 MB 0.00
28 89.212.78.95 whois N/A, N/A, Slovenia 8525 0.71 25 0.03 1.23 GB 0.07
29 72.76.153.113 whois N/A, N/A, United States 7497 0.63 33 0.04 1.83 GB 0.10
30 83.117.73.150 whois Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands 7458 0.62 4 0.01 510.21 MB 0.03
31 84.186.252.205 whois N/A, N/A, Germany 7405 0.62 20 0.03 346.04 MB 0.02
32 69.246.147.147 whois Waleska, Georgia, United States 7206 0.60 21 0.03 239.70 MB 0.01
33 203.21.27.194 whois Auckland, N/A, New Zealand 7202 0.60 23 0.03 402.07 MB 0.02
34 80.176.190.176 whois London, Lambeth, United Kingdom 7127 0.59 5 0.01 240.08 MB 0.01
35 66.65.92.226 whois New York, New York, United States 6248 0.52 20 0.03 1005.27 MB 0.05
36 66.238.140.66 whois Columbus, Ohio, United States 6244 0.52 5 0.01 241.57 MB 0.01
37 84.186.224.96 whois N/A, N/A, Germany 5792 0.48 19 0.02 491.79 MB 0.03
38 67.71.88.71 whois Toronto, Ontario, Canada 5720 0.48 21 0.03 886.06 MB 0.05
39 203.11.174.3 whois Melbourne, Victoria, Australia 5556 0.46 24 0.03 1.18 GB 0.06
40 12.40.253.154 whois Wayne, Michigan, United States 5516 0.46 15 0.02 519.54 MB 0.03
41 80.202.149.55 whois Kristiansand, Vest-Agder, Norway 5361 0.45 4 0.01 191.28 MB 0.01
42 84.186.234.102 whois N/A, N/A, Germany 5064 0.42 4 0.01 189.58 MB 0.01
43 69.139.147.23 whois Bainbridge, Pennsylvania, United States 4868 0.41 49 0.06 2.98 GB 0.16
44 66.41.201.194 whois Winchester, Virginia, United States 4862 0.41 28 0.04 19.74 MB 0.00
45 83.67.11.240 whois Stoke, Stoke-on-Trent, United Kingdom 4711 0.39 4 0.01 175.91 MB 0.01
46 84.186.219.70 whois N/A, N/A, Germany 4558 0.38 5 0.01 160.00 MB 0.01
47 86.80.82.162 whois Voorhout, Zuid-Holland, Netherlands 4419 0.37 21 0.03 924.32 MB 0.05
48 84.186.183.103 whois N/A, N/A, Germany 4281 0.36 4 0.01 162.90 MB 0.01
49 84.186.228.31 whois N/A, N/A, Germany 4044 0.34 8 0.01 279.41 MB 0.01
50 88.74.143.13 whois Eschborn, Hessen, Germany 3849 0.32 17 0.02 734.36 MB 0.04
51 - 15137   312729 26.10 73124 94.53 1714.38 GB 93.64
Total   1198119   77357   1830.85 GB  
 
 
Visitors
 
  Visitor City, Region, Country Hits Pages Bandwidth
  %   %   %
1 70.56.7.233 whois Denver, Colorado, United States 92054 7.68 199 0.13 9.69 GB 0.53
2 200.127.115.13 whois Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina 86367 7.21 157 0.10 7.86 GB 0.43
3 200.127.115.13 whois Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina 79290 6.62 205 0.13 6.65 GB 0.36
4 72.76.148.152 whois N/A, N/A, United States 36427 3.04 218 0.14 10.50 GB 0.57
5 80.42.66.133 whois London, Lambeth, United Kingdom 33202 2.77 85 0.05 3.69 GB 0.20
6 72.68.97.152 whois N/A, N/A, United States 31257 2.61 172 0.11 8.09 GB 0.44
7 67.68.42.12 whois Toronto, Ontario, Canada 21244 1.77 50 0.03 3.13 GB 0.17
8 71.163.15.187 whois N/A, N/A, N/A 21146 1.76 180 0.11 8.93 GB 0.49
9 198.57.19.126 whois N/A, N/A, United States 19701 1.64 111 0.07 4.57 GB 0.25
10 69.116.238.2 whois Hicksville, New York, United States 17424 1.45 161 0.10 7.82 GB 0.43
11 207.190.242.211 whois Gilsum, New Hampshire, United States 17063 1.42 215 0.14 4.14 MB 0.00
12 65.94.106.185 whois Toronto, Ontario, Canada 15182 1.27 52 0.03 2.10 GB 0.11
13 198.57.19.126 whois N/A, N/A, United States 14432 1.20 56 0.04 3.05 GB 0.17
14 72.88.248.190 whois N/A, N/A, United States 13808 1.15 42 0.03 2.18 GB 0.12
15 65.94.199.133 whois York Mills, Ontario, Canada 13264 1.11 40 0.03 1.85 GB 0.10
16 12.40.253.105 whois Wayne, Michigan, United States 11486 0.96 19 0.01 806.04 MB 0.04
17 64.207.8.167 whois Alpharetta, Georgia, United States 10844 0.91 20 0.01 958.31 MB 0.05
18 69.116.238.2 whois Hicksville, New York, United States 10614 0.89 53 0.03 2.35 GB 0.13
19 84.186.245.74 whois N/A, N/A, Germany 9255 0.77 8 0.01 337.49 MB 0.02
20 72.79.96.157 whois N/A, N/A, United States 9220 0.77 21 0.01 37.62 MB 0.00
21 84.186.233.240 whois N/A, N/A, Germany 8810 0.74 12 0.01 402.77 MB 0.02
22 84.186.253.200 whois N/A, N/A, Germany 8587 0.72 8 0.01 318.84 MB 0.02
23 67.71.91.103 whois Toronto, Ontario, Canada 8423 0.70 25 0.02 1.07 GB 0.06
24 206.196.49.63 whois Saint Paul, Minnesota, United States 8255 0.69 20 0.01 963.36 MB 0.05
25 70.56.7.233 whois Denver, Colorado, United States 8067 0.67 19 0.01 839.87 MB 0.04
26 72.76.153.113 whois N/A, N/A, United States 7497 0.63 33 0.02 1.83 GB 0.10
27 84.186.252.205 whois N/A, N/A, Germany 6665 0.56 14 0.01 287.71 MB 0.02
28 66.65.92.226 whois New York, New York, United States 6245 0.52 17 0.01 817.09 MB 0.04
29 203.21.27.194 whois Auckland, N/A, New Zealand 6192 0.52 20 0.01 334.75 MB 0.02
30 89.212.78.95 whois N/A, N/A, Slovenia 6006 0.50 20 0.01 704.58 MB 0.04
31 67.71.88.71 whois Toronto, Ontario, Canada 5715 0.48 19 0.01 826.29 MB 0.04
32 84.186.233.240 whois N/A, N/A, Germany 5213 0.44 8 0.01 256.34 MB 0.01
33 84.186.253.200 whois N/A, N/A, Germany 5101 0.43 7 0.00 216.34 MB 0.01
34 84.186.234.102 whois N/A, N/A, Germany 5064 0.42 4 0.00 189.58 MB 0.01
35 86.20.234.239 whois Exeter, Devon, United Kingdom 4844 0.40 20 0.01 953.31 MB 0.05
36 69.139.147.23 whois Bainbridge, Pennsylvania, United States 4817 0.40 20 0.01 945.90 MB 0.05
37 12.40.253.154 whois Wayne, Michigan, United States 4654 0.39 15 0.01 387.55 MB 0.02
38 84.186.219.70 whois N/A, N/A, Germany 4558 0.38 5 0.00 160.00 MB 0.01
39 84.186.183.103 whois N/A, N/A, Germany 4281 0.36 4 0.00 162.90 MB 0.01
40 203.11.174.3 whois Melbourne, Victoria, Australia 4183 0.35 20 0.01 945.18 MB 0.05
41 83.117.73.150 whois Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands 4128 0.34 3 0.00 134.82 MB 0.01
42 207.190.242.211 whois Gilsum, New Hampshire, United States 4083 0.34 214 0.14 1015.61 KB 0.00
43 84.186.228.31 whois N/A, N/A, Germany 4043 0.34 7 0.00 279.29 MB 0.01
44 203.187.201.39 whois New Delhi, Delhi, India 3982 0.33 1 0.00 71.71 MB 0.00
45 88.74.143.13 whois Eschborn, Hessen, Germany 3849 0.32 17 0.01 734.36 MB 0.04
46 203.21.224.100 whois Sydney, New South Wales, Australia 3664 0.31 1 0.00 53.33 MB 0.00
47 69.246.147.147 whois Waleska, Georgia, United States 3580 0.30 20 0.01 890.11 KB 0.00
48 72.68.97.152 whois N/A, N/A, United States 3534 0.29 21 0.01 924.59 MB 0.05
49 84.186.224.96 whois N/A, N/A, Germany 3368 0.28 8 0.01 239.72 MB 0.01
50 80.4.120.251 whois Winchester, Hampshire, United Kingdom 3341 0.28 1 0.00 48.10 MB 0.00
51 - 60713   474090 39.57 155623 98.32 1731.50 GB 94.57
Total   1198119   158290   1830.85 GB  
 
 
Countries
 
  Country Hits Visitors Pages Bandwidth
  %   %   %   %
1 United States 528290 44.09 36540 60.18 2570 18.04 1049.64 GB 57.33
2 Argentina 169234 14.12 32 0.05 271 1.90 15.69 GB 0.86
3 Germany 106989 8.93 772 1.27 379 2.66 48.85 GB 2.67
4 United Kingdom 93601 7.81 3488 5.75 932 6.54 171.73 GB 9.38
5 Canada 68766 5.74 1592 2.62 805 5.65 86.15 GB 4.71
6 N/A 56077 4.68 1789 2.95 846 5.94 72.40 GB 3.95
7 China 41898 3.50 8047 13.25 576 4.04 4.30 GB 0.23
8 Australia 29237 2.44 1622 2.67 2109 14.80 74.12 GB 4.05
9 Netherlands 24628 2.06 561 0.92 218 1.53 27.41 GB 1.50
10 India 20381 1.70 629 1.04 334 2.34 16.12 GB 0.88
11 Slovenia 8627 0.72 48 0.08 54 0.38 3.36 GB 0.18
12 New Zealand 7637 0.64 238 0.39 104 0.73 10.76 GB 0.59
13 Norway 6439 0.54 328 0.54 252 1.77 17.72 GB 0.97
14 Bulgaria 4214 0.35 65 0.11 29 0.20 2.37 GB 0.13
15 Denmark 4163 0.35 333 0.55 332 2.33 27.16 GB 1.48
16 Sweden 4120 0.34 584 0.96 340 2.39 32.27 GB 1.76
17 Costa Rica 2852 0.24 61 0.10 219 1.54 10.94 GB 0.60
18 Italy 2663 0.22 127 0.21 58 0.41 2.55 GB 0.14
19 Belgium 2364 0.20 168 0.28 286 2.01 17.76 GB 0.97
20 Iran, Islamic Republic of 1527 0.13 56 0.09 52 0.36 1.28 GB 0.07
21 Israel 1449 0.12 229 0.38 386 2.71 12.27 GB 0.67
22 Poland 1300 0.11 160 0.26 135 0.95 6.42 GB 0.35
23 Portugal 958 0.08 128 0.21 83 0.58 5.11 GB 0.28
24 South Africa 850 0.07 329 0.54 123 0.86 8.63 GB 0.47
25 Lebanon 781 0.07 10 0.02 9 0.06 363.53 MB 0.02
26 Hungary 732 0.06 40 0.07 164 1.15 633.95 MB 0.03
27 Yugoslavia 712 0.06 28 0.05 12 0.08 367.80 MB 0.02
28 Mexico 602 0.05 150 0.25 287 2.01 15.63 GB 0.85
29 Russian Federation 595 0.05 131 0.22 83 0.58 4.06 GB 0.22
30 France 490 0.04 246 0.41 169 1.19 7.92 GB 0.43
31 Japan 430 0.04 121 0.20 124 0.87 7.55 GB 0.41
32 Hong Kong 405 0.03 79 0.13 60 0.42 2.36 GB 0.13
33 Malaysia 397 0.03 49 0.08 78 0.55 1.24 GB 0.07
34 Brazil 332 0.03 99 0.16 56 0.39 3.50 GB 0.19
35 Spain 302 0.03 159 0.26 111 0.78 3.67 GB 0.20
36 Switzerland 295 0.02 107 0.18 85 0.60 4.57 GB 0.25
37 Ireland 279 0.02 176 0.29 90 0.63 8.24 GB 0.45
38 Singapore 260 0.02 91 0.15 173 1.21 8.34 GB 0.46
39 Egypt 231 0.02 27 0.04 38 0.27 160.24 MB 0.01
40 Romania 180 0.02 113 0.19 56 0.39 3.26 GB 0.18
41 Philippines 161 0.01 78 0.13 65 0.46 2.53 GB 0.14
42 Indonesia 159 0.01 43 0.07 32 0.22 1.78 GB 0.10
43 Taiwan 142 0.01 55 0.09 47 0.33 1.17 GB 0.06
44 Pakistan 135 0.01 44 0.07 42 0.29 887.59 MB 0.05
45 Belarus 130 0.01 24 0.04 25 0.18 632.68 MB 0.03
46 Turkey 109 0.01 53 0.09 42 0.29 797.29 MB 0.04
47 Chile 107 0.01 14 0.02 56 0.39 451.42 MB 0.02
48 Nigeria 104 0.01 52 0.09 24 0.17 487.90 MB 0.03
49 Austria 102 0.01 57 0.09 66 0.46 2.50 GB 0.14
50 Kenya 94 0.01 8 0.01 12 0.08 183.91 MB 0.01
51 - 115 1589 0.13 733 1.21 749 5.26 22.67 GB 1.24
Total 1198119   60713   14248   1830.85 GB  
 
 
Regions
 
  Region Hits Visitors Pages Bandwidth
  %   %   %   %
1 N/A, United States 200885 16.77 6807 11.21 2262 7.17 99.37 GB 5.43
2 Distrito Federal, Argentina 169204 14.12 24 0.04 258 0.82 15.15 GB 0.83
3 Colorado, United States 102707 8.57 575 0.95 357 1.13 48.14 GB 2.63
4 N/A, Germany 91610 7.65 169 0.28 170 0.54 8.09 GB 0.44
5 Ontario, Canada 66479 5.55 506 0.83 319 1.01 35.72 GB 1.95
6 N/A, N/A 55957 4.67 1705 2.81 836 2.65 68.16 GB 3.72
7 New York, United States 43468 3.63 1052 1.73 444 1.41 62.63 GB 3.42
8 Lambeth, United Kingdom 43079 3.60 584 0.96 620 1.96 28.94 GB 1.58
9 California, United States 27569 2.30 15488 25.51 2506 7.94 109.76 GB 6.00
10 Beijing, China 26175 2.18 4777 7.87 513 1.63 1.83 GB 0.10
11 Georgia, United States 23511 1.96 611 1.01 190 0.60 30.75 GB 1.68
12 Michigan, United States 21522 1.80 513 0.84 159 0.50 25.08 GB 1.37
13 New Hampshire, United States 21262 1.77 61 0.10 252 0.80 1.95 GB 0.11
14 Delhi, India 17621 1.47 174 0.29 163 0.52 5.26 GB 0.29
15 New South Wales, Australia 15776 1.32 471 0.78 2098 6.65 22.57 GB 1.23
16 Hampshire, United Kingdom 14922 1.25 50 0.08 23 0.07 2.52 GB 0.14
17 Virginia, United States 14091 1.18 1286 2.12 424 1.34 39.43 GB 2.15
18 Hessen, Germany 12002 1.00 104 0.17 203 0.64 9.83 GB 0.54
19 Utrecht, Netherlands 11976 1.00 97 0.16 55 0.17 4.39 GB 0.24
20 N/A, United Kingdom 11273 0.94 779 1.28 240 0.76 33.32 GB 1.82
21 Devon, United Kingdom 10578 0.88 11 0.02 25 0.08 1.44 GB 0.08
22 Minnesota, United States 10456 0.87 286 0.47 103 0.33 12.94 GB 0.71
23 Ohio, United States 8876 0.74 551 0.91 292 0.92 40.50 GB 2.21
24 N/A, Slovenia 8525 0.71 8 0.01 25 0.08 1.23 GB 0.07
25 Noord-Holland, Netherlands 7856 0.66 231 0.38 101 0.32 11.14 GB 0.61
26 N/A, New Zealand 7637 0.64 238 0.39 104 0.33 10.76 GB 0.59
27 Illinois, United States 7623 0.64 916 1.51 378 1.20 51.28 GB 2.80
28 Zhejiang, China 6942 0.58 1751 2.88 321 1.02 254.12 MB 0.01
29 Victoria, Australia 5810 0.48 149 0.25 90 0.29 5.72 GB 0.31
30 Pennsylvania, United States 5769 0.48 459 0.76 206 0.65 31.28 GB 1.71
31 Texas, United States 5687 0.47 1098 1.81 339 1.07 67.19 GB 3.67
32 Vest-Agder, Norway 5530 0.46 11 0.02 10 0.03 415.49 MB 0.02
33 Florida, United States 5188 0.43 484 0.80 301 0.95 44.06 GB 2.41
34 Washington, United States 4914 0.41 844 1.39 555 1.76 59.06 GB 3.23
35 Stoke-on-Trent, United Kingdom 4826 0.40 84 0.14 35 0.11 3.65 GB 0.20
36 N/A, China 4727 0.39 564 0.93 124 0.39 176.83 MB 0.01
37 Zuid-Holland, Netherlands 4634 0.39 113 0.19 113 0.36 7.57 GB 0.41
38 Grad Sofiya, Bulgaria 3754 0.31 53 0.09 29 0.09 2.03 GB 0.11
39 Louisiana, United States 3653 0.30 131 0.22 92 0.29 5.40 GB 0.30
40 Australian Capital Territory, Australia 3552 0.30 177 0.29 79 0.25 8.42 GB 0.46
41 Wisconsin, United States 3113 0.26 250 0.41 286 0.91 21.92 GB 1.20
42 New Jersey, United States 3020 0.25 590 0.97 203 0.64 28.05 GB 1.53
43 San Jose, Costa Rica 2852 0.24 61 0.10 219 0.69 10.94 GB 0.60
44 Arhus, Denmark 2293 0.19 82 0.14 45 0.14 4.51 GB 0.25
45 Toscana, Italy 2274 0.19 16 0.03 8 0.03 404.41 MB 0.02
46 Vastra Gotaland, Sweden 2159 0.18 125 0.21 237 0.75 13.30 GB 0.73
47 Massachusetts, United States 2102 0.18 459 0.76 1184 3.75 33.29 GB 1.82
48 Kentucky, United States 1935 0.16 312 0.51 151 0.48 15.36 GB 0.84
49 Brabant, Belgium 1842 0.15 26 0.04 236 0.75 11.35 GB 0.62
50 Halton, United Kingdom 1781 0.15 41 0.07 223 0.71 10.74 GB 0.59
51 - 640 57122 4.77 14759 24.31 13362 42.33 663.60 GB 36.25
Total 1198119   60713   31568   1830.85 GB  
 
 
Cities
 
  City Hits Visitors Pages Bandwidth
  %   %   %   %
1 N/A, N/A, United States 200220 17.08 6452 14.16 2180 5.54 114.27 GB 6.43
2 Buenos Aires, Distrito Federal, Argentina 169204 14.43 24 0.05 258 0.66 15.15 GB 0.85
3 Denver, Colorado, United States 101889 8.69 287 0.63 279 0.71 36.15 GB 2.03
4 N/A, N/A, Germany 91606 7.81 165 0.36 170 0.43 7.90 GB 0.44
5 N/A, N/A, N/A 53938 4.60 1190 2.61 783 1.99 68.00 GB 3.82
6 Toronto, Ontario, Canada 52374 4.47 205 0.45 244 0.62 19.14 GB 1.08
7 London, Lambeth, United Kingdom 42678 3.64 574 1.26 257 0.65 28.92 GB 1.63
8 Hicksville, New York, United States 29259 2.50 36 0.08 229 0.58 12.15 GB 0.68
9 Beijing, Beijing, China 26166 2.23 4768 10.46 510 1.30 1.81 GB 0.10
10 Gilsum, New Hampshire, United States 21191 1.81 11 0.02 238 0.60 231.83 MB 0.01
11 Wayne, Michigan, United States 18614 1.59 20 0.04 27 0.07 2.37 GB 0.13
12 New Delhi, Delhi, India 17620 1.50 173 0.38 163 0.41 5.26 GB 0.30
13 Winchester, Hampshire, United Kingdom 14922 1.27 50 0.11 23 0.06 2.52 GB 0.14
14 Alpharetta, Georgia, United States 14076 1.20 62 0.14 64 0.16 4.32 GB 0.24
15 York Mills, Ontario, Canada 13288 1.13 19 0.04 53 0.13 2.25 GB 0.13
16 Sydney, New South Wales, Australia 12939 1.10 166 0.36 87 0.22 8.12 GB 0.46
17 Eschborn, Hessen, Germany 11786 1.01 66 0.14 74 0.19 5.37 GB 0.30
18 Veenendaal, Utrecht, Netherlands 11719 1.00 20 0.04 9 0.02 1.08 GB 0.06
19 N/A, N/A, United Kingdom 11272 0.96 778 1.71 240 0.61 33.27 GB 1.87
20 Exeter, Devon, United Kingdom 10578 0.90 11 0.02 25 0.06 1.44 GB 0.08
21 Saint Paul, Minnesota, United States 9778 0.83 70 0.15 71 0.18 3.85 GB 0.22
22 N/A, N/A, Slovenia 8525 0.73 8 0.02 25 0.06 1.23 GB 0.07
23 Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands 7724 0.66 138 0.30 73 0.19 7.93 GB 0.45
24 Auckland, N/A, New Zealand 7553 0.64 174 0.38 101 0.26 7.88 GB 0.44
25 Columbus, Ohio, United States 7269 0.62 68 0.15 253 0.64 7.06 GB 0.40
26 Waleska, Georgia, United States 7206 0.61 8 0.02 21 0.05 239.70 MB 0.01
27 New York, New York, United States 6872 0.59 338 0.74 168 0.43 17.20 GB 0.97
28 Sanji, Zhejiang, China 5819 0.50 1671 3.67 309 0.78 117.83 MB 0.01
29 Melbourne, Victoria, Australia 5706 0.49 96 0.21 77 0.20 3.86 GB 0.22
30 Kristiansand, Vest-Agder, Norway 5529 0.47 10 0.02 10 0.03 402.30 MB 0.02
31 Bainbridge, Pennsylvania, United States 4877 0.42 11 0.02 53 0.13 3.06 GB 0.17
32 Winchester, Virginia, United States 4862 0.41 278 0.61 28 0.07 19.74 MB 0.00
33 Stoke, Stoke-on-Trent, United Kingdom 4815 0.41 75 0.16 32 0.08 3.23 GB 0.18
34 N/A, N/A, China 4727 0.40 564 1.24 124 0.31 176.83 MB 0.01
35 Voorhout, Zuid-Holland, Netherlands 4431 0.38 16 0.04 27 0.07 1.17 GB 0.07
36 Sofia, Grad Sofiya, Bulgaria 3754 0.32 53 0.12 29 0.07 2.03 GB 0.11
37 Pensacola, Florida, United States 3596 0.31 38 0.08 38 0.10 1.55 GB 0.09
38 Canberra, Australian Capital Territory, Australia 3552 0.30 177 0.39 79 0.20 8.42 GB 0.47
39 Virginia Beach, Virginia, United States 3521 0.30 203 0.45 53 0.13 1.84 GB 0.10
40 Baton Rouge, Louisiana, United States 3484 0.30 62 0.14 28 0.07 2.23 GB 0.13
41 Arlington Heights, Illinois, United States 3216 0.27 165 0.36 140 0.36 5.49 GB 0.31
42 Liverpool, New York, United States 3100 0.26 2 0.00 18 0.05 713.74 MB 0.04
43 San José, San Jose, Costa Rica 2851 0.24 60 0.13 219 0.56 10.92 GB 0.61
44 Willowbrook, Illinois, United States 2778 0.24 145 0.32 269 0.68 17.20 GB 0.97
45 Forestville, New South Wales, Australia 2595 0.22 133 0.29 2081 5.28 7.48 GB 0.42
46 Livorno, Toscana, Italy 2270 0.19 12 0.03 5 0.01 341.80 MB 0.02
47 Tranbjerg, Arhus, Denmark 2257 0.19 57 0.13 42 0.11 3.54 GB 0.20
48 Herndon, Virginia, United States 2154 0.18 297 0.65 91 0.23 13.68 GB 0.77
49 Göteborg, Vastra Gotaland, Sweden 2134 0.18 102 0.22 233 0.59 12.50 GB 0.70
50 Ann Arbor, Michigan, United States 2105 0.18 89 0.20 53 0.13 4.48 GB 0.25
51 Austin, Texas, United States 2042 0.17 102 0.22 47 0.12 4.40 GB 0.25
52 Roanoke, Virginia, United States 1917 0.16 15 0.03 6 0.02 666.05 MB 0.04
53 Louisville, Kentucky, United States 1829 0.16 245 0.54 128 0.33 12.68 GB 0.71
54 Atlanta, Georgia, United States 1822 0.16 326 0.72 95 0.24 15.26 GB 0.86
55 Runcorn, Halton, United Kingdom 1775 0.15 35 0.08 220 0.56 10.64 GB 0.60
56 Seattle, Washington, United States 1774 0.15 265 0.58 150 0.38 16.89 GB 0.95
57 N/A, N/A, Australia 1609 0.14 323 0.71 179 0.45 16.87 GB 0.95
58 Nivelles, Brabant, Belgium 1597 0.14 8 0.02 11 0.03 368.33 MB 0.02
59 Oshkosh, Wisconsin, United States 1538 0.13 18 0.04 38 0.10 1.11 GB 0.06
60 Copenhagen, Staden Kobenhavn, Denmark 1308 0.11 62 0.14 31 0.08 2.28 GB 0.13
61 Tianjin, Tianjin, China 1296 0.11 502 1.10 80 0.20 90.01 MB 0.00
62 La Mesa, California, United States 1283 0.11 11 0.02 26 0.07 1.31 GB 0.07
63 Pune, Maharashtra, India 1281 0.11 14 0.03 16 0.04 273.41 MB 0.02
64 Shanghai, Shanghai, China 1276 0.11 115 0.25 58 0.15 1.42 GB 0.08
65 Ratingen, Nordrhein-Westfalen, Germany 1250 0.11 3 0.01 3 0.01 154.22 MB 0.01
66 Van Nuys, California, United States 1229 0.10 13 0.03 217 0.55 10.34 GB 0.58
67 Irving, Texas, United States 1211 0.10 22 0.05 174 0.44 8.62 GB 0.48
68 Gustavsvik, Stockholms Lan, Sweden 1208 0.10 8 0.02 6 0.02 288.80 MB 0.02
69 Kirkland, Washington, United States 1180 0.10 148 0.32 295 0.75 13.93 GB 0.78
70 Haifa, Hefa, Israel 1136 0.10 109 0.24 348 0.88 8.30 GB 0.47
71 Brooklyn, New York, United States 1086 0.09 89 0.20 88 0.22 4.05 GB 0.23
72 Houston, Texas, United States 1058 0.09 189 0.41 73 0.19 8.59 GB 0.48
73 Hangzhou, Zhejiang, China 999 0.09 34 0.07 16 0.04 58.94 MB 0.00
74 Kennewick, Washington, United States 971 0.08 44 0.10 320 0.81 4.31 GB 0.24
75 Wellesley Hills, Massachusetts, United States 960 0.08 18 0.04 950 2.41 239.96 MB 0.01
76 Loughton, Redbridge, United Kingdom 935 0.08 20 0.04 11 0.03 809.08 MB 0.04
77 Manchester, Manchester, United Kingdom 924 0.08 36 0.08 18 0.05 1.51 GB 0.09
78 Middletown, Ohio, United States 901 0.08 9 0.02 217 0.55 9.64 GB 0.54
79 Chattanooga, Tennessee, United States 898 0.08 14 0.03 22 0.06 665.78 MB 0.04
80 Beverly Hills, California, United States 892 0.08 186 0.41 118 0.30 42.77 MB 0.00
81 Middletown, New Jersey, United States 818 0.07 32 0.07 26 0.07 1.47 GB 0.08
82 Syracuse, New York, United States 808 0.07 8 0.02 8 0.02 468.03 MB 0.03
83 Madison, Wisconsin, United States 795 0.07 89 0.20 252 0.64 11.71 GB 0.66
84 Emeryville, California, United States 793 0.07 42 0.09 30 0.08 1.86 GB 0.10
85 Lisboa, Lisboa, Portugal 785 0.07 50 0.11 42 0.11 1.77 GB 0.10
86 Beirut, Beyrouth, Lebanon 781 0.07 10 0.02 9 0.02 363.53 MB 0.02
87 Carteret, New Jersey, United States 773 0.07 11 0.02 28 0.07 375.52 MB 0.02
88 Perth, Western Australia, Australia 756 0.06 113 0.25 92 0.23 4.91 GB 0.28
89 Warsaw, Warszawa, Poland 756 0.06 38 0.08 49 0.12 897.73 MB 0.05
90 Munich, Bayern, Germany 705 0.06 13 0.03 10 0.03 544.30 MB 0.03
91 North Liberty, Iowa, United States 688 0.06 6 0.01 217 0.55 5.51 GB 0.31
92 N/A, N/A, India 659 0.06 126 0.28 111 0.28 2.85 GB 0.16
93 Fairfax, Virginia, United States 653 0.06 23 0.05 14 0.04 969.33 MB 0.05
94 Milwaukee, Wisconsin, United States 651 0.06 58 0.13 76 0.19 4.68 GB 0.26
95 Carshalton, Bromley, United Kingdom 646 0.06 14 0.03 21 0.05 463.87 MB 0.03
96 Olathe, Kansas, United States 625 0.05 17 0.04 11 0.03 576.80 MB 0.03
97 Golden, Illinois, United States 612 0.05 9 0.02 276 0.70 542.52 MB 0.03
