.NET Rocks! Stats (October, 2006)

Domain Name: http://perseus.franklins.net

Database Content: 01/Oct/2006 00:00:00 - 31/Oct/2006 23:59:59
Date of this report: 21/Nov/2006 (Tuesday) 02:15:20
 
Hosts
 
  Host City, Region, Country Hits Pages Bandwidth
  %   %   %
1 76.190.4.216 whois N/A, N/A, N/A 27539 7.77 72 0.13 83.64 MB 0.01
2 70.161.43.22 whois Atlanta, Georgia, United States 17725 5.00 34 0.06 412.59 MB 0.03
3 66.89.73.130 whois Reston, Virginia, United States 14941 4.22 21 0.04 1000.39 MB 0.07
4 86.20.234.239 whois N/A, N/A, United Kingdom 13647 3.85 24 0.04 1.32 GB 0.10
5 81.168.18.237 whois N/A, N/A, United Kingdom 13640 3.85 26 0.05 111.73 MB 0.01
6 216.54.187.51 whois Littleton, Colorado, United States 13567 3.83 26 0.05 143.07 MB 0.01
7 203.187.201.39 whois Surat, Gujarat, India 10382 2.93 2 0.00 89.67 MB 0.01
8 131.107.0.105 whois Redmond, Washington, United States 10246 2.89 90 0.16 3.47 GB 0.25
9 203.45.184.11 whois Canberra, Australian Capital Territory, Australia 8444 2.38 4 0.01 149.39 MB 0.01
10 216.144.204.142 whois Ann Arbor, Michigan, United States 6953 1.96 14 0.03 561.31 MB 0.04
11 66.41.201.194 whois N/A, N/A, United States 6213 1.75 31 0.06 29.59 MB 0.00
12 66.238.140.66 whois Reston, Virginia, United States 6154 1.74 5 0.01 311.93 MB 0.02
13 213.65.101.61 whois N/A, N/A, Sweden 5997 1.69 5 0.01 258.29 MB 0.02
14 64.190.180.186 whois Atlanta, Georgia, United States 4740 1.34 16 0.03 169.05 MB 0.01
15 68.143.178.131 whois Greenville, South Carolina, United States 4731 1.34 7 0.01 431.35 MB 0.03
16 216.170.139.125 whois Madison, Wisconsin, United States 4344 1.23 3 0.01 153.16 MB 0.01
17 84.12.172.166 whois N/A, N/A, United Kingdom 4015 1.13 7 0.01 321.26 MB 0.02
18 213.132.133.122 whois Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgium 3775 1.07 40 0.07 863.92 MB 0.06
19 60.28.252.77 whois Sanji, Zhejiang, China 3774 1.07 127 0.23 42.33 MB 0.00
20 72.84.197.86 whois N/A, N/A, United States 3484 0.98 24 0.04 13.18 MB 0.00
21 68.114.203.25 whois Saint Louis, Missouri, United States 3407 0.96 5 0.01 257.21 MB 0.02
22 210.10.240.86 whois Richmond, Tasmania, Australia 3394 0.96 10 0.02 106.83 MB 0.01
23 217.155.21.174 whois Paul, Cornwall, United Kingdom 3225 0.91 5 0.01 258.96 MB 0.02
24 207.47.4.130 whois Fremont, California, United States 3203 0.90 21 0.04 775.29 MB 0.06
25 202.108.23.56 whois Beijing, Beijing, China 2921 0.82 102 0.18 1.46 MB 0.00
26 201.143.180.225 whois Monterrey, Nuevo Leon, Mexico 2718 0.77 5 0.01 258.81 MB 0.02
27 220.181.18.7 whois Beijing, Beijing, China 2686 0.76 98 0.18 1.19 MB 0.00
28 194.96.178.3 whois Hagenberg, Niederosterreich, Austria 2659 0.75 20 0.04 910.61 MB 0.06
29 62.25.96.244 whois N/A, N/A, United Kingdom 2393 0.68 5 0.01 306.73 MB 0.02
30 218.76.204.192 whois Hunan, Fujian, China 2368 0.67 1 0.00 3.07 MB 0.00
31 65.55.235.192 whois Redmond, Washington, United States 2250 0.63 229 0.41 866.07 MB 0.06
32 68.166.167.106 whois San Jose, California, United States 2201 0.62 5 0.01 276.07 MB 0.02
33 207.148.192.61 whois Oak Park, Michigan, United States 2194 0.62 23 0.04 1.47 GB 0.11
34 220.181.33.227 whois Beijing, Beijing, China 2082 0.59 70 0.13 22.08 MB 0.00
35 65.54.188.22 whois Redmond, Washington, United States 2047 0.58 211 0.38 11.57 MB 0.00
36 60.28.252.78 whois Sanji, Zhejiang, China 1904 0.54 64 0.12 20.98 MB 0.00
37 220.181.33.226 whois Beijing, Beijing, China 1883 0.53 64 0.12 18.97 MB 0.00
38 195.245.68.14 whois Gdynia, Gdansk, Poland 1853 0.52 5 0.01 258.61 MB 0.02
39 60.28.252.76 whois Sanji, Zhejiang, China 1794 0.51 60 0.11 20.82 MB 0.00
40 220.181.33.224 whois Beijing, Beijing, China 1772 0.50 60 0.11 18.62 MB 0.00
41 220.181.33.225 whois Beijing, Beijing, China 1686 0.48 57 0.10 16.48 MB 0.00
42 80.39.207.116 whois Madrid, Madrid, Spain 1360 0.38 20 0.04 5.11 MB 0.00
43 65.54.188.23 whois Redmond, Washington, United States 1323 0.37 217 0.39 10.17 MB 0.00
44 76.190.42.110 whois N/A, N/A, N/A 1320 0.37 63 0.11 4.08 MB 0.00
45 82.22.182.16 whois N/A, N/A, United Kingdom 1280 0.36 5 0.01 346.15 MB 0.02
46 62.24.112.74 whois N/A, N/A, Kenya 1195 0.34 105 0.19 2.33 GB 0.17
47 121.44.126.47 whois N/A, N/A, N/A 999 0.28 3 0.01 140.78 MB 0.01
48 70.111.202.246 whois N/A, N/A, United States 940 0.27 20 0.04 3.53 MB 0.00
49 64.12.186.234 whois N/A, N/A, United States 934 0.26 593 1.07 37.35 KB 0.00
50 64.12.186.238 whois N/A, N/A, United States 927 0.26 573 1.04 32.18 KB 0.00
51 - 13161   109104 30.79 51907 94.03 1355.04 GB 98.66
Total   354333   55204   1373.46 GB  
 
 
Visitors
 
  Visitor City, Region, Country Hits Pages Bandwidth
  %   %   %
1 66.89.73.130 whois Reston, Virginia, United States 14054 3.97 20 0.01 895.10 MB 0.06
2 86.20.234.239 whois N/A, N/A, United Kingdom 10205 2.88 20 0.01 894.30 MB 0.06
3 131.107.0.105 whois Redmond, Washington, United States 10105 2.85 19 0.01 858.06 MB 0.06
4 203.187.201.39 whois Surat, Gujarat, India 8467 2.39 1 0.00 72.34 MB 0.01
5 216.144.204.142 whois Ann Arbor, Michigan, United States 6839 1.93 13 0.01 552.18 MB 0.04
6 213.65.101.61 whois N/A, N/A, Sweden 5126 1.45 1 0.00 61.88 MB 0.00
7 203.45.184.11 whois Canberra, Australian Capital Territory, Australia 3769 1.06 1 0.00 45.44 MB 0.00
8 210.10.240.86 whois Richmond, Tasmania, Australia 3380 0.95 7 0.00 54.80 MB 0.00
9 84.12.172.166 whois N/A, N/A, United Kingdom 3243 0.92 6 0.00 262.30 MB 0.02
10 194.96.178.3 whois Hagenberg, Niederosterreich, Austria 2658 0.75 20 0.01 864.68 MB 0.06
11 203.45.184.11 whois Canberra, Australian Capital Territory, Australia 2563 0.72 1 0.00 29.80 MB 0.00
12 207.47.4.130 whois Fremont, California, United States 2459 0.69 15 0.01 608.77 MB 0.04
13 218.76.204.192 whois Hunan, Fujian, China 2337 0.66 1 0.00 64.31 KB 0.00
14 64.190.180.186 whois Atlanta, Georgia, United States 2237 0.63 8 0.00 61.15 MB 0.00
15 213.132.133.122 whois Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgium 2227 0.63 12 0.01 507.54 MB 0.04
16 216.170.139.125 whois Madison, Wisconsin, United States 2197 0.62 1 0.00 52.37 MB 0.00
17 203.187.201.39 whois Surat, Gujarat, India 1915 0.54 1 0.00 17.32 MB 0.00
18 64.190.180.186 whois Atlanta, Georgia, United States 1853 0.52 6 0.00 40.03 MB 0.00
19 68.143.178.131 whois Greenville, South Carolina, United States 1522 0.43 1 0.00 54.20 MB 0.00
20 68.166.167.106 whois San Jose, California, United States 1511 0.43 1 0.00 70.26 MB 0.00
21 66.238.140.66 whois Reston, Virginia, United States 1511 0.43 1 0.00 59.18 MB 0.00
22 66.238.140.66 whois Reston, Virginia, United States 1427 0.40 1 0.00 61.22 MB 0.00
23 203.45.184.11 whois Canberra, Australian Capital Territory, Australia 1422 0.40 1 0.00 61.22 MB 0.00
24 68.143.178.131 whois Greenville, South Carolina, United States 1396 0.39 2 0.00 151.94 MB 0.01
25 80.39.207.116 whois Madrid, Madrid, Spain 1360 0.38 20 0.01 5.11 MB 0.00
26 216.170.139.125 whois Madison, Wisconsin, United States 1330 0.38 1 0.00 60.75 MB 0.00
27 213.132.133.122 whois Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgium 1318 0.37 7 0.00 294.16 MB 0.02
28 66.238.140.66 whois Reston, Virginia, United States 1228 0.35 1 0.00 52.45 MB 0.00
29 68.114.203.25 whois Saint Louis, Missouri, United States 1188 0.34 1 0.00 60.71 MB 0.00
30 195.245.68.14 whois Gdynia, Gdansk, Poland 1162 0.33 1 0.00 61.16 MB 0.00
31 66.238.140.66 whois Reston, Virginia, United States 1032 0.29 1 0.00 46.61 MB 0.00
32 68.143.178.131 whois Greenville, South Carolina, United States 982 0.28 1 0.00 64.92 MB 0.00
33 66.238.140.66 whois Reston, Virginia, United States 953 0.27 1 0.00 40.39 MB 0.00
34 70.111.202.246 whois N/A, N/A, United States 940 0.27 20 0.01 3.53 MB 0.00
35 66.89.73.130 whois Reston, Virginia, United States 884 0.25 1 0.00 58.99 MB 0.00
36 217.155.21.174 whois Paul, Cornwall, United Kingdom 841 0.24 1 0.00 58.98 MB 0.00
37 216.170.139.125 whois Madison, Wisconsin, United States 817 0.23 1 0.00 40.05 MB 0.00
38 84.12.172.166 whois N/A, N/A, United Kingdom 772 0.22 1 0.00 58.96 MB 0.00
39 86.20.234.239 whois N/A, N/A, United Kingdom 767 0.22 1 0.00 52.38 MB 0.00
40 217.155.21.174 whois Paul, Cornwall, United Kingdom 743 0.21 1 0.00 46.52 MB 0.00
41 207.47.4.130 whois Fremont, California, United States 736 0.21 1 0.00 46.52 MB 0.00
42 68.114.203.25 whois Saint Louis, Missouri, United States 729 0.21 1 0.00 46.18 MB 0.00
43 70.111.170.68 whois N/A, N/A, United States 720 0.20 20 0.01 2.71 MB 0.00
44 68.166.167.106 whois San Jose, California, United States 687 0.19 1 0.00 53.94 MB 0.00
45 70.111.131.154 whois N/A, N/A, United States 680 0.19 20 0.01 2.55 MB 0.00
46 68.114.203.25 whois Saint Louis, Missouri, United States 680 0.19 1 0.00 40.01 MB 0.00
47 88.96.124.17 whois Rochdale, Rochdale, United Kingdom 680 0.19 1 0.00 58.93 MB 0.00
48 70.111.178.168 whois N/A, N/A, United States 680 0.19 20 0.01 2.55 MB 0.00
49 62.25.96.244 whois N/A, N/A, United Kingdom 674 0.19 1 0.00 60.67 MB 0.00
50 62.25.96.244 whois N/A, N/A, United Kingdom 673 0.19 1 0.00 58.50 MB 0.00
51 - 49288   236654 66.79 171568 99.83 1365.92 GB 99.45
Total   354333   171855   1373.46 GB  
 
 
Countries
 
  Country Hits Visitors Pages Bandwidth
  %   %   %   %
1 United States 171085 48.28 27556 55.91 2320 22.50 785.82 GB 57.22
2 United Kingdom 45308 12.79 3952 8.02 833 8.08 145.38 GB 10.59
3 N/A 33664 9.50 1756 3.56 414 4.02 54.27 GB 3.95
4 China 31448 8.88 6203 12.59 532 5.16 4.40 GB 0.32
5 Australia 15653 4.42 1452 2.95 283 2.74 55.52 GB 4.04
6 India 12934 3.65 429 0.87 168 1.63 6.61 GB 0.48
7 Sweden 7123 2.01 560 1.14 189 1.83 22.77 GB 1.66
8 Belgium 4079 1.15 150 0.30 138 1.34 9.15 GB 0.67
9 Mexico 3002 0.85 161 0.33 54 0.52 3.45 GB 0.25
10 Austria 2791 0.79 64 0.13 80 0.78 5.06 GB 0.37
11 Canada 2527 0.71 1330 2.70 370 3.59 63.05 GB 4.59
12 Spain 2458 0.69 169 0.34 106 1.03 4.46 GB 0.32
13 Germany 2135 0.60 685 1.39 364 3.53 37.31 GB 2.72
14 Poland 2133 0.60 91 0.18 114 1.11 2.98 GB 0.22
15 Denmark 1766 0.50 342 0.69 144 1.40 15.32 GB 1.12
16 Netherlands 1364 0.38 642 1.30 380 3.69 25.58 GB 1.86
17 Kenya 1206 0.34 23 0.05 105 1.02 2.33 GB 0.17
18 Ireland 1202 0.34 177 0.36 143 1.39 9.29 GB 0.68
19 Japan 1114 0.31 156 0.32 482 4.67 5.86 GB 0.43
20 Israel 1001 0.28 165 0.33 373 3.62 6.64 GB 0.48
21 South Africa 949 0.27 314 0.64 100 0.97 7.26 GB 0.53
22 Italy 805 0.23 139 0.28 160 1.55 3.22 GB 0.23
23 Russian Federation 556 0.16 99 0.20 73 0.71 2.97 GB 0.22
24 Taiwan 532 0.15 31 0.06 31 0.30 979.19 MB 0.07
25 New Zealand 511 0.14 288 0.58 133 1.29 14.85 GB 1.08
26 Bulgaria 486 0.14 141 0.29 70 0.68 4.36 GB 0.32
27 Brazil 483 0.14 122 0.25 196 1.90 2.70 GB 0.20
28 Hungary 465 0.13 60 0.12 147 1.43 1.04 GB 0.08
29 Norway 455 0.13 253 0.51 89 0.86 14.99 GB 1.09
30 Satellite Provider 453 0.13 30 0.06 46 0.45 2.49 GB 0.18
31 Singapore 446 0.13 130 0.26 50 0.48 3.11 GB 0.23
32 Malaysia 357 0.10 58 0.12 132 1.28 1.24 GB 0.09
33 Vietnam 326 0.09 33 0.07 26 0.25 483.82 MB 0.03
34 Switzerland 302 0.09 92 0.19 102 0.99 4.54 GB 0.33
35 France 237 0.07 132 0.27 91 0.88 3.11 GB 0.23
36 Lithuania 182 0.05 19 0.04 28 0.27 547.40 MB 0.04
37 Thailand 161 0.05 52 0.11 87 0.84 2.03 GB 0.15
38 Iran, Islamic Republic of 149 0.04 65 0.13 23 0.22 1.15 GB 0.08
39 Portugal 140 0.04 74 0.15 81 0.79 3.11 GB 0.23
40 Romania 138 0.04 87 0.18 57 0.55 2.00 GB 0.15
41 Chile 134 0.04 13 0.03 62 0.60 91.14 MB 0.01
42 Finland 128 0.04 80 0.16 58 0.56 4.37 GB 0.32
43 Croatia 119 0.03 13 0.03 9 0.09 300.65 MB 0.02
44 Philippines 113 0.03 57 0.12 62 0.60 2.09 GB 0.15
45 Argentina 111 0.03 42 0.09 64 0.62 1.85 GB 0.13
46 Slovenia 97 0.03 38 0.08 45 0.44 2.39 GB 0.17
47 Hong Kong 90 0.03 49 0.10 32 0.31 1.25 GB 0.09
48 Uruguay 81 0.02 60 0.12 22 0.21 2.17 GB 0.16
49 Georgia 74 0.02 1 0.00 37 0.36 16.58 KB 0.00
50 Korea, Republic of 73 0.02 19 0.04 45 0.44 584.52 MB 0.04
51 - 114 1187 0.33 634 1.29 561 5.44 16.97 GB 1.24
Total 354333   49288   10311   1373.46 GB  
 
 
Regions
 
  Region Hits Visitors Pages Bandwidth
  %   %   %   %
1 N/A, United Kingdom 37801 10.67 2271 4.61 340 1.66 72.56 GB 5.28
2 N/A, United States 37623 10.62 10776 21.86 2012 9.81 194.29 GB 14.15
3 N/A, N/A 33547 9.47 1736 3.52 413 2.01 52.92 GB 3.85
4 Georgia, United States 25925 7.32 1970 4.00 278 1.36 43.27 GB 3.15
5 Virginia, United States 23254 6.56 1189 2.41 284 1.38 54.09 GB 3.94
6 Washington, United States 18363 5.18 1882 3.82 741 3.61 28.26 GB 2.06
7 Beijing, China 17000 4.80 3111 6.31 501 2.44 2.51 GB 0.18
8 Colorado, United States 16097 4.54 1432 2.91 273 1.33 34.67 GB 2.52
9 California, United States 12322 3.48 2365 4.80 1303 6.35 66.25 GB 4.82
10 Gujarat, India 10394 2.93 10 0.02 12 0.06 92.41 MB 0.01
11 Michigan, United States 9664 2.73 537 1.09 91 0.44 16.63 GB 1.21
12 Australian Capital Territory, Australia 9486 2.68 268 0.54 111 0.54 9.23 GB 0.67
13 Zhejiang, China 7739 2.18 1731 3.51 268 1.31 311.78 MB 0.02
14 N/A, Sweden 6356 1.79 220 0.45 108 0.53 7.17 GB 0.52
15 South Carolina, United States 4891 1.38 97 0.20 69 0.34 3.97 GB 0.29
16 Wisconsin, United States 4549 1.28 155 0.31 79 0.39 5.61 GB 0.41
17 Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgium 3916 1.11 63 0.13 100 0.49 5.44 GB 0.40
18 Missouri, United States 3789 1.07 208 0.42 84 0.41 11.84 GB 0.86
19 Tasmania, Australia 3476 0.98 53 0.11 33 0.16 1.56 GB 0.11
20 Cornwall, United Kingdom 3225 0.91 5 0.01 5 0.02 258.96 MB 0.02
21 Fujian, China 2970 0.84 66 0.13 35 0.17 170.39 MB 0.01
22 Nuevo Leon, Mexico 2734 0.77 19 0.04 16 0.08 998.04 MB 0.07
23 Niederosterreich, Austria 2659 0.75 2 0.00 20 0.10 910.61 MB 0.06
24 N/A, China 2448 0.69 842 1.71 139 0.68 267.85 MB 0.02
25 Texas, United States 2443 0.69 1082 2.20 262 1.28 47.10 GB 3.43
26 Madrid, Spain 2383 0.67 141 0.29 87 0.42 3.06 GB 0.22
27 Gdansk, Poland 1856 0.52 6 0.01 6 0.03 283.85 MB 0.02
28 New York, United States 1589 0.45 703 1.43 202 0.99 36.42 GB 2.65
29 Lambeth, United Kingdom 1365 0.39 465 0.94 541 2.64 20.45 GB 1.49
30 N/A, Australia 1305 0.37 583 1.18 170 0.83 25.52 GB 1.86
31 Arhus, Denmark 1224 0.35 123 0.25 104 0.51 6.73 GB 0.49
32 Maharashtra, India 1221 0.34 157 0.32 86 0.42 1.99 GB 0.14
33 N/A, Kenya 1205 0.34 22 0.04 105 0.51 2.33 GB 0.17
34 Dublin, Ireland 1183 0.33 164 0.33 137 0.67 8.84 GB 0.64
35 New Jersey, United States 1144 0.32 607 1.23 220 1.07 26.87 GB 1.96
36 Arizona, United States 1039 0.29 210 0.43 135 0.66 9.54 GB 0.69
37 Tokyo, Japan 933 0.26 77 0.16 447 2.18 2.19 GB 0.16
38 Massachusetts, United States 911 0.26 308 0.62 152 0.74 14.37 GB 1.05
39 Illinois, United States 837 0.24 525 1.07 171 0.83 27.27 GB 1.99
40 Rochdale, United Kingdom 833 0.24 116 0.24 48 0.23 5.21 GB 0.38
41 Guangdong, China 758 0.21 185 0.38 166 0.81 133.68 MB 0.01
42 Alberta, Canada 728 0.21 325 0.66 195 0.95 15.37 GB 1.12
43 Tennessee, United States 725 0.20 201 0.41 99 0.48 8.34 GB 0.61
44 Gauteng, South Africa 723 0.20 154 0.31 79 0.39 4.31 GB 0.31
45 T'ai-pei, Taiwan 677 0.19 74 0.15 55 0.27 2.50 GB 0.18
46 Ontario, Canada 675 0.19 414 0.84 161 0.79 20.87 GB 1.52
47 Delhi, India 649 0.18 88 0.18 70 0.34 2.23 GB 0.16
48 Schleswig-Holstein, Germany 647 0.18 139 0.28 70 0.34 3.85 GB 0.28
49 Florida, United States 615 0.17 334 0.68 189 0.92 14.90 GB 1.08
50 Noord-Holland, Netherlands 597 0.17 355 0.72 144 0.70 12.48 GB 0.91
51 - 529 25840 7.29 10722 21.75 9091 44.33 437.09 GB 31.82
Total 354333   49288   20507   1373.46 GB  
 
 
Cities
 
  City Hits Visitors Pages Bandwidth
  %   %   %   %
1 N/A, N/A, United Kingdom 37800 11.09 2270 5.11 340 1.50 72.52 GB 5.44
2 N/A, N/A, United States 35897 10.53 9236 20.77 1421 6.27 233.31 GB 17.51
3 N/A, N/A, N/A 33543 9.84 1734 3.90 411 1.81 52.87 GB 3.97
4 Atlanta, Georgia, United States 25778 7.56 1868 4.20 266 1.17 38.21 GB 2.87
5 Reston, Virginia, United States 21609 6.34 330 0.74 137 0.60 14.54 GB 1.09
6 Beijing, Beijing, China 16970 4.98 3084 6.94 481 2.12 2.51 GB 0.19
7 Littleton, Colorado, United States 13707 4.02 769 1.73 71 0.31 2.46 GB 0.18
8 Redmond, Washington, United States 12782 3.75 309 0.69 387 1.71 7.78 GB 0.58
9 Surat, Gujarat, India 10394 3.05 10 0.02 12 0.05 92.41 MB 0.01
10 Canberra, Australian Capital Territory, Australia 9486 2.78 268 0.60 111 0.49 9.23 GB 0.69
11 Sanji, Zhejiang, China 7472 2.19 1642 3.69 251 1.11 84.13 MB 0.01
12 Ann Arbor, Michigan, United States 6974 2.05 22 0.05 21 0.09 1.42 GB 0.11
13 N/A, N/A, Sweden 6356 1.86 220 0.49 108 0.48 7.17 GB 0.54
14 Greenville, South Carolina, United States 4818 1.41 52 0.12 41 0.18 2.15 GB 0.16
15 Madison, Wisconsin, United States 4440 1.30 74 0.17 40 0.18 2.91 GB 0.22
16 Brussels, Brussels Hoofdstedelijk Gewest, Belgium 3786 1.11 10 0.02 43 0.19 996.22 MB 0.07
17 Saint Louis, Missouri, United States 3627 1.06 139 0.31 78 0.34 8.41 GB 0.63
18 Richmond, Tasmania, Australia 3470 1.02 49 0.11 31 0.14 1.36 GB 0.10
19 Paul, Cornwall, United Kingdom 3225 0.95 5 0.01 5 0.02 258.96 MB 0.02
20 Fremont, California, United States 3213 0.94 12 0.03 28 0.12 1.06 GB 0.08
21 Hunan, Fujian, China 2920 0.86 32 0.07 15 0.07 113.91 MB 0.01
22 Monterrey, Nuevo Leon, Mexico 2734 0.80 19 0.04 16 0.07 998.04 MB 0.07
23 Hagenberg, Niederosterreich, Austria 2659 0.78 2 0.00 20 0.09 910.61 MB 0.07
24 San Jose, California, United States 2608 0.77 207 0.47 204 0.90 6.73 GB 0.50
25 N/A, N/A, China 2443 0.72 838 1.88 139 0.61 267.72 MB 0.02
26 Madrid, Madrid, Spain 2380 0.70 138 0.31 87 0.38 2.92 GB 0.22
27 Oak Park, Michigan, United States 2194 0.64 218 0.49 23 0.10 1.47 GB 0.11
28 Gdynia, Gdansk, Poland 1853 0.54 5 0.01 5 0.02 258.61 MB 0.02
29 N/A, N/A, Australia 1305 0.38 583 1.31 170 0.75 25.52 GB 1.92
30 N/A, N/A, Kenya 1205 0.35 22 0.05 105 0.46 2.33 GB 0.17
31 Tranbjerg, Arhus, Denmark 1202 0.35 110 0.25 100 0.44 5.90 GB 0.44
32 Dublin, Dublin, Ireland 1163 0.34 163 0.37 124 0.55 8.84 GB 0.66
33 Herndon, Virginia, United States 1136 0.33 646 1.45 185 0.82 33.19 GB 2.49
34 Denver, Colorado, United States 967 0.28 474 1.07 152 0.67 24.66 GB 1.85
35 London, Lambeth, United Kingdom 964 0.28 454 1.02 164 0.72 20.45 GB 1.53
36 Tokyo, Tokyo, Japan 933 0.27 77 0.17 447 1.97 2.19 GB 0.16
37 Phoenix, Arizona, United States 860 0.25 139 0.31 60 0.26 5.45 GB 0.41
38 Rochdale, Rochdale, United Kingdom 833 0.24 116 0.26 48 0.21 5.21 GB 0.39
39 Plano, Texas, United States 822 0.24 504 1.13 155 0.68 19.33 GB 1.45
40 Bombay, Maharashtra, India 810 0.24 123 0.28 60 0.26 1.05 GB 0.08
41 Englewood, Colorado, United States 750 0.22 75 0.17 81 0.36 3.25 GB 0.24
42 Johannesburg, Gauteng, South Africa 710 0.21 147 0.33 77 0.34 4.13 GB 0.31
43 Calgary, Alberta, Canada 706 0.21 306 0.69 192 0.85 14.51 GB 1.09
44 Taipei, T'ai-pei, Taiwan 677 0.20 74 0.17 55 0.24 2.50 GB 0.19
45 Kiel, Schleswig-Holstein, Germany 647 0.19 139 0.31 70 0.31 3.85 GB 0.29
46 New Delhi, Delhi, India 646 0.19 86 0.19 69 0.30 2.23 GB 0.17
47 Haifa, Hefa, Israel 596 0.17 67 0.15 332 1.46 2.54 GB 0.19
48 Hicksville, New York, United States 592 0.17 123 0.28 69 0.30 7.23 GB 0.54
49 Austin, Texas, United States 590 0.17 78 0.18 33 0.15 2.74 GB 0.21
50 Washington, District of Columbia, United States 552 0.16 335 0.75 184 0.81 8.18 GB 0.61
51 Broomfield, Colorado, United States 550 0.16 44 0.10 53 0.23 727.78 MB 0.05
52 San Francisco, California, United States 544 0.16 224 0.50 261 1.15 17.58 GB 1.32
53 Amsterdam, Noord-Holland, Netherlands 522 0.15 314 0.71 133 0.59 11.03 GB 0.83
54 Woodville, South Australia, Australia 521 0.15 49 0.11 25 0.11 1.53 GB 0.11
55 N/A, N/A, Canada 506 0.15 149 0.34 103 0.45 7.92 GB 0.59
56 N/A, N/A, India 465 0.14 102 0.23 56 0.25 1.64 GB 0.12
57 Shenzhen, Guangdong, China 464 0.14 117 0.26 78 0.34 51.98 MB 0.00
58 Cambridge, Massachusetts, United States 462 0.14 79 0.18 33 0.15 1.11 GB 0.08
59 N/A, N/A, Satellite Provider 453 0.13 30 0.07 46 0.20 2.49 GB 0.19
60 Milano, Lombardia, Italy 444 0.13 24 0.05 31 0.14 870.14 MB 0.06
61 Sofia, Grad Sofiya, Bulgaria 419 0.12 120 0.27 69 0.30 3.72 GB 0.28
62 Mumbai, Maharashtra, India 390 0.11 21 0.05 19 0.08 496.82 MB 0.04
63 Oldenburg, Niedersachsen, Germany 380 0.11 64 0.14 234 1.03 11.77 GB 0.88
64 N/A, N/A, Israel 371 0.11 84 0.19 68 0.30 3.53 GB 0.26
65 Singapore, N/A, Singapore 365 0.11 72 0.16 29 0.13 2.20 GB 0.17
66 København, Staden Kobenhavn, Denmark 358 0.11 92 0.21 37 0.16 3.07 GB 0.23
67 Auckland, N/A, New Zealand 337 0.10 185 0.42 115 0.51 9.26 GB 0.70
68 N/A, N/A, Germany 332 0.10 153 0.34 103 0.45 6.97 GB 0.52
69 Stockholm, Stockholms Lan, Sweden 317 0.09 106 0.24 83 0.37 5.08 GB 0.38
70 Toronto, Ontario, Canada 308 0.09 168 0.38 98 0.43 9.57 GB 0.72
71 Kuala Lumpur, Wilayah Persekutuan, Malaysia 307 0.09 45 0.10 122 0.54 959.02 MB 0.07
72 Hanoi, Dac Lac, Vietnam 305 0.09 25 0.06 21 0.09 482.26 MB 0.04
73 N/A, N/A, Brazil 303 0.09 21 0.05 143 0.63 249.42 MB 0.02
74 Memphis, Tennessee, United States 294 0.09 4 0.01 34 0.15 1.10 GB 0.08
75 Richmond, Virginia, United States 288 0.08 41 0.09 48 0.21 1.46 GB 0.11
76 Mountain View, California, United States 271 0.08 119 0.27 118 0.52 179.57 MB 0.01
77 Zürich, Zurich, Switzerland 270 0.08 70 0.16 93 0.41 3.39 GB 0.25
78 Sydney, New South Wales, Australia 262 0.08 172 0.39 77 0.34 5.90 GB 0.44
79 Stevenage, Norfolk, United Kingdom 246 0.07 151 0.34 86 0.38 7.62 GB 0.57
80 Groningen, Groningen, Netherlands 245 0.07 25 0.06 203 0.90 932.82 MB 0.07
81 Moscow, Moscow City, Russian Federation 241 0.07 48 0.11 32 0.14 1.82 GB 0.14
82 Seattle, Washington, United States 238 0.07 76 0.17 76 0.34 3.17 GB 0.24
83 Budapest, Budapest, Hungary 236 0.07 43 0.10 95 0.42 822.56 MB 0.06
84 Montréal, Quebec, Canada 234 0.07 165 0.37 69 0.30 7.70 GB 0.58
85 New York, New York, United States 232 0.07 159 0.36 83 0.37 5.79 GB 0.43
86 Bath, Bath and North East Somerset, United Kingdom 201 0.06 2 0.00 2 0.01 14.70 MB 0.00
87 Dallas, Texas, United States 200 0.06 76 0.17 73 0.32 4.32 GB 0.32
88 Roma, Lazio, Italy 200 0.06 48 0.11 106 0.47 797.66 MB 0.06
89 Chicago, Illinois, United States 198 0.06 149 0.34 74 0.33 6.46 GB 0.49
90 Richardson, Texas, United States 191 0.06 41 0.09 59 0.26 805.15 MB 0.06
91 Dreieich, Hessen, Germany 191 0.06 21 0.05 27 0.12 543.65 MB 0.04
92 Winchester, Hampshire, United Kingdom 188 0.06 134 0.30 51 0.23 4.84 GB 0.36
93 Eschborn, Hessen, Germany 188 0.06 78 0.18 65 0.29 4.90 GB 0.37
94 Cleveland, Ohio, United States 188 0.06 53 0.12 77 0.34 3.76 GB 0.28
95 Perth, Western Australia, Australia 186 0.05 139 0.31 49 0.22 4.71 GB 0.35
96 Csángó, Veszprem, Hungary 184 0.05 3 0.01 90 0.40 1.67 MB 0.00
97 Mexico, Distrito Federal, Mexico 182 0.05 65 0.15 38 0.17 1.55 GB 0.12
98 Hayward, California, United States 176 0.05 17 0.04 65 0.29 313.08 KB 0.00
